Find foreclosure homes for sale in Manatee County FL
Power Search
122 Homes
122 Homes
Foreclosures
121 Homes
121 Homes
Auctions
1 Homes
1 Homes
Pre Foreclosures
City:
| Address | Property Type | Bed / Bath |
Price | Details | |
| GULF OF MEXICO DR APT 305 Longboat Key, FL, 34228 | Foreclosure | 2/2 | $435,600.00 | Details | |
| 20TH AVE W Palmetto, FL, 34221 | Foreclosure | 2/1 | $39,900.00 | Details | |
| SPINNAKER DR Bradenton, FL, 34208 | Foreclosure | 5/4 | $499,000.00 | Details | |
| 10TH LN W Palmetto, FL, 34221 | Foreclosure | 3/3 | n/a | Details | |
| 32ND AVE E Bradenton, FL, 34208 | Foreclosure | 2/1 | $44,900.00 | Details | |
| GLENBROOKE DR Sarasota, FL, 34243 | Foreclosure | 3/2 | $114,900.00 | Details | |
| 36TH ST W Bradenton, FL, 34210 | Foreclosure | 3/3 | $99,900.00 | Details | |
| 301 BLVD W UNIT 4D Bradenton, FL, 34205 | Foreclosure | 2/1 | $29,900.00 | Details | |
| Fairway Cove Lane 10 Bradenton, FL, 34212 | Foreclosure | 2/2 | $84,900.00 | Details | |
| PARKRIDGE CIR # 2 Sarasota, FL, 34243 | Foreclosure | 3/2 | $129,900.00 | Details | |
| HOLLYHOCK DR Bradenton, FL, 34202 | Foreclosure | 3/2 | $200,000.00 | Details | |
| WILD PALM DR Bradenton, FL, 34210 | Foreclosure | 2/2 | $84,900.00 | Details | |
| 59TH STREET DR W Bradenton, FL, 34209 | Foreclosure | 2/2 | $54,900.00 | Details | |
| SUMMIT ROCK CT Parrish, FL, 34219 | Foreclosure | 4/2 | $179,500.00 | Details | |
| DURHAM ST Parrish, FL, 34219 | Foreclosure | 4/2 | $179,900.00 | Details | |
| 51ST ST W Bradenton, FL, 34209 | Foreclosure | 2/2 | $99,900.00 | Details | |
| 56TH TER E Bradenton, FL, 34203 | Foreclosure | 3/2 | $149,900.00 | Details | |
| 29TH AVE E Palmetto, FL, 34221 | Foreclosure | 3/2 | $94,900.00 | Details | |
| 15TH AVE W Bradenton, FL, 34205 | Foreclosure | 3/2 | $89,900.00 | Details | |
| EGMONT DR Bradenton, FL, 34203 | Foreclosure | 4/2 | $209,900.00 | Details |
|
|
|
Foreclosures in Florida Top Cities
- Orlando, FL
- Jacksonville, FL
- Tampa, FL
- Miami, FL
- Naples, FL
- West Palm Beach, FL
- Cape Coral, FL
- Clearwater, FL
- Fort Lauderdale, FL
- Tallahassee, FL
- Pompano Beach, FL
- Boca Raton, FL
- Hollywood, FL
- Pensacola, FL
- Saint Petersburg, FL
- Ocala, FL
- Bradenton, FL
- Hialeah, FL
- Fort Myers, FL
- Miami Beach, FL
- Kissimmee, FL
- Sarasota, FL
- Lake Worth, FL
- Homestead, FL
- Riverview, FL
