Find foreclosure homes for sale in Pinellas County FL
Power Search
239 Homes
239 Homes
Foreclosures
238 Homes
238 Homes
Auctions
1 Homes
1 Homes
Pre Foreclosures
City:
| Address | Property Type | Bed / Bath |
Price | Details | |
| 33RD AVE N Saint Petersburg, FL, 33713 | Foreclosure | 2/1 | $41,580.00 | Details | |
| 58TH AVE N Saint Petersburg, FL, 33703 | Foreclosure | 3/2 | $63,000.00 | Details | |
| 101ST AVE N Pinellas Park, FL, 33782 | Foreclosure | 2/2 | $79,500.00 | Details | |
| OVERLOOK DR NE Saint Petersburg, FL, 33703 | Foreclosure | 3/4 | $271,260.00 | Details | |
| HIDDEN ACRES WAY Seminole, FL, 33772 | Foreclosure | 5/3.5 | $504,000.00 | Details | |
| 32ND AVE N Saint Petersburg, FL, 33704 | Foreclosure | 3/2 | $64,350.00 | Details | |
| BAYOU GRANDE AVE Seminole, FL, 33772 | Foreclosure | 3/2 | n/a | Details | |
| 5TH AVE N Saint Petersburg, FL, 33713 | Foreclosure | 2/2 | $74,900.00 | Details | |
| 35TH WAY N Saint Petersburg, FL, 33714 | Foreclosure | 3/1 | $39,900.00 | Details | |
| HOBART AVE Clearwater, FL, 33755 | Foreclosure | 4/2 | $129,900.00 | Details | |
| 18TH AVE S Saint Petersburg, FL, 33707 | Foreclosure | 3/3 | $133,000.00 | Details | |
| SUN BLVD APT 408 Saint Petersburg, FL, 33715 | Foreclosure | 2/2 | $199,900.00 | Details | |
| Mermoor Dr 301 301 Palm Harbor, FL, 34685 | Foreclosure | 2/1 | $55,000.00 | Details | |
| ULMERTON RD APT 512 Largo, FL, 33771 | Foreclosure | 3/2 | $49,900.00 | Details | |
| BENSON AVE N Saint Petersburg, FL, 33713 | Foreclosure | 2/1 | $107,000.00 | Details | |
| BLUE MARLIN DR Oldsmar, FL, 34677 | Foreclosure | 3/2 | $59,900.00 | Details | |
| MERMOOR DR APT 301 Palm Harbor, FL, 34685 | Foreclosure | 2/2 | $79,900.00 | Details | |
| SIMMONS DR Clearwater, FL, 33756 | Foreclosure | 2/2 | $119,900.00 | Details | |
| 14TH AVE N APT 4 Saint Petersburg, FL, 33701 | Foreclosure | 1/1 | $49,900.00 | Details | |
| 60TH AVE N Saint Petersburg, FL, 33703 | Foreclosure | 2/1 | $52,500.00 | Details |
|
|
|
Foreclosures in Florida Top Cities
- Orlando, FL
- Jacksonville, FL
- Tampa, FL
- Miami, FL
- Naples, FL
- West Palm Beach, FL
- Cape Coral, FL
- Clearwater, FL
- Fort Lauderdale, FL
- Tallahassee, FL
- Pompano Beach, FL
- Boca Raton, FL
- Hollywood, FL
- Pensacola, FL
- Saint Petersburg, FL
- Ocala, FL
- Bradenton, FL
- Hialeah, FL
- Fort Myers, FL
- Miami Beach, FL
- Kissimmee, FL
- Sarasota, FL
- Lake Worth, FL
- Homestead, FL
- Riverview, FL
